Guía de tallas de sudaderas
Las medidas son proporcionadas por nuestros proveedores. Las medidas del producto pueden variar hasta 2" (5 cm).
¡Consejo profesional! Mide una de tus sudaderas en casa y compara con las medidas que ves en esta guía.
LONGITUD DEL CUERPO (pulgadas) | ANCHO DEL PECHO (pulgadas) | LONGITUD DE LA MANGA (pulgadas) | |
S | 27 | 20 | 23 ½ |
M | 28 | 21 | 24 |
L | 29 | 23 | 24 |
SG | 30 | 25 | 24 |
2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
3XL | 32 | 28 | 24 |
LONGITUD DEL CUERPO (cm) | ANCHO DEL PECHO (cm) | LONGITUD DE MANGA (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
M | 71.1 | 53.3 | 61 |
L | 73.7 | 58.4 | 61 |
SG | 76.2 | 63.5 | 61 |
2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
3XL | 81.3 | 71.1 | 61 |
Sudadera Dennis | Negra
Precio habitual
$ 1,339.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 1,339.00 MXN
Precio unitario
por
Sudadera Dennis | Negra
Precio habitual
$ 1,339.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 1,339.00 MXN
Precio unitario
por