Guía de tallas de cortavientos
Las medidas son proporcionadas por nuestros proveedores. Las medidas del producto pueden variar hasta 2" (5 cm).
¡Consejo profesional! Mide una de tus chaquetas en casa y compara con las medidas que ves en esta guía.
LONGITUD CORPORAL | ANCHO DEL CUERPO | LARGO DE LA MANGA (DESDE EL CENTRO DE LA ESPALDA) | |
S (pulgadas) | 27 ¼ | 21 ¼ | 34 ¼ |
M (pulgadas) | 28 | 22 ¾ | 35 |
L (pulgadas) | 28 ¾ | 24 ¼ | 36 |
XL (pulgadas) | 29 ½ | 25 ¾ | 36 ¾ |
2XL (pulgadas) | 30 ¼ | 27 ¼ | 37 ½ |
LONGITUD CORPORAL | ANCHO DEL CUERPO | LARGO DE LA MANGA (DESDE EL CENTRO DE LA ESPALDA) | |
S (cm) | 69.2 | 54 | 87 |
M (cm) | 71.1 | 57.8 | 89 |
L (cm) | 73 | 61.6 | 91.4 |
XL (cm) | 75 | 65.4 | 93.4 |
2XL (cm) | 76.8 | 69.2 | 95.3 |
Chaqueta Cortavientos B.DFRNT | Gris
Precio habitual
€99,95 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€99,95 EUR
Precio unitario
por
Chaqueta Cortavientos B.DFRNT | Gris
Precio habitual
€99,95 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€99,95 EUR
Precio unitario
por