Guía de tallas de shorts de baño
CINTURA | CADERAS | |
2XS (pulgadas) | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
XS (pulgadas) | 29 ⅞ | 37 |
S (pulgadas) | 31 ½ | 38 ⅝ |
M (pulgadas) | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
L (pulgadas) | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL (pulgadas) | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL (pulgadas) | 42 ½ | 49 ⅝ |
3XL (pulgadas) | 45 ⅝ | 52 ¾ |
CINTURA | CADERAS | |
2XS (cm) | 72 | 90 |
XS (cm) | 76 | 94 |
S (cm) | 80 | 98 |
M (cm) | 84 | 102 |
L (cm) | 92 | 110 |
XL (cm) | 100 | 118 |
2XL (cm) | 108 | 126 |
3XL (cm) | 116 | 134 |
Bañador Weirdo Tag | Azul
Precio habitual
€58,95 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€58,95 EUR
Precio unitario
por
Bañador Weirdo Tag | Azul
Precio habitual
€58,95 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€58,95 EUR
Precio unitario
por