Guía de tallas de camisetas
Las medidas son proporcionadas por nuestros proveedores. Las medidas del producto pueden variar hasta 2" (5 cm).
¡Consejo profesional! Mide una de tus camisetas en casa y compara con las medidas que ves en esta guía.
LONGITUD | ANCHO | |
XS (pulgadas) | 27 | 16 ½ |
S (pulgadas) | 28 | 18 |
M (pulgadas) | 29 | 20 |
L (pulgadas) | 30 | 22 |
XL (pulgadas) | 31 | 24 |
2XL (pulgadas) | 32 | 26 |
3XL (pulgadas) | 33 | 28 |
LONGITUD | ANCHO | |
XS (cm) | 68.6 | 42 |
S (cm) | 71.1 | 45.7 |
M (cm) | 73.7 | 50.8 |
L (cm) | 76.2 | 55,9 |
XL (cm) | 78.7 | 61 |
2XL (cm) | 81.3 | 66 |
3XL (cm) | 83.8 | 71.1 |
Camiseta Dennis | Gris
Precio habitual
$41.500 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$41.500 CLP
Precio unitario
por
Camiseta Dennis | Gris
Precio habitual
$41.500 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$41.500 CLP
Precio unitario
por